VLF Measurements in Finlandspaceweb@oulu.fi - last update: 9 February 1998, 1130 UT (RR)
| Measurement Locations | |||
|---|---|---|---|
| Station | GG Location | L value | Note |
| Inari | 68.90 N 27.09 E | 5.63 | |
| Kalkkoaivi | 68.73 N 22.11 E | 5.92 | |
| Liikkuvankangas | 67.51 N 26.33 E | 5.18 | |
| Nutsortonen | 67.79 N 26.26 E | 5.30 | |
| Pomokaira | 67.83 N 26.10 E 67.99 N 26.12 E 67.83 N 26.08 E |
5.31 5.36 5.31 |
07.-09.10.1992 23.-27.03.1992 21.-25.09.1992 |
| Porojarvi | 69.1656 N 21.4739 E | 6.15 | |
| Puolitaival | 68.23 N 23.50 E | 5.62 | |
See also: